AKASO Brave 4 Pro dobbeltskærm 4K/30fps 20MP action kamera
AKASO Brave 4 Pro dobbeltskærm 4K/30fps 20MP action kamera
Mails svares ca efter 5 timer, nu.
0% fortryder sit køb.
Fremragende NPS score 68
Model | Brave 4Pro | ||
Key points | 4K 30FPS DualScreens 20MP | ||
Chip | Allwinner V316 | ||
Sensor | Sony imx386 1/2.9†CMOS | ||
Lens angle | 170Ëš | ||
Lens | 6G | ||
Video resolution | 4K30FPS, 2.7K30FPS, 1080P120FPS, 1080P60FPS, 1080P30FPS, 720P240FPS, 720P120FPS,720P60FPS, 720P30FPS | ||
Video mode | Video Mode Time-Lapse Motion Time-Lapse Slow Motion Video+photo Car mode Loop video | ||
Video format | MP4 | ||
Photo resolution | 20MP | ||
Photo format | JPG | ||
Photo mode | Single shooting Interval shooting Continuous shooting | ||
Screen | 2.0 back touch screen + front 1.22 screen | ||
Satbilization | Inner Six-Axis Gyroscope | ||
Digital zoom | YES(5x) | ||
WiFi | 2.4 GHZ | ||
Voice Control | No | ||
Remote | App, remote controller | ||
Live streaming | No | ||
Waterproof | 131ft (40m) with case (included) | ||
Audio input | Single microphone | ||
Audio output | Speaker | ||
Charging port | USB | ||
Video encoding | H.264 | ||
Deformity correction | No | ||
FPV | Null | ||
External microphone | Yes | ||
White balance | Auto/Tungsten/Fluorescent/Daylight/Cloudy/Dawn | ||
Exposure compensation | : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 | ||
Battery | 2*1350mAh batteries | ||
Storage | micro SD—128GB | ||
what's in the Box | 1x AKASO Brave 4 Pro Action Camera/ 1x Remote Control/ 2x 1350mAh Battery/ Waterproof Case/ 1x Camera Frame/ 1x Battery Charger/ 1x Bicycle Stand/ 6x Mount/ 2x 2-sided tape/ 2x Helmet Mount/ 1x Bandages/ 5x Tethers/ 1 x Protective Backdoor/ 1x USB Cable/ 1x Lens Cloth/ 1x Quick Reference Guide
|
Produktinformation
Mærke:
Varenr:
#BNDS01-SYYA0013-GY
EAN nummer:
810082443714
Ja
Returret:
14 dages returret
Model nr:
SYYA0013-GY
Model:
AKASO Brave 4 Pro dobbeltskærm 4K/30fps 20MP action kamera
Udstyr:
Kamera
Produktgaranti:
Normal dansk producentgaranti med 2 års reklamationsret
CE certifikat:
Ja
RoHS certifikat:
Ja
Fragtmuligheder
Fragtmetode | Omdeling | Pakkeshop | Weekend levering | Pris | |
DAO Pakkeshop | Ja ✅ | Ja ✅ | 0,00 kr. | ||
dao hjemmelevering | Ja ✅ | Ja ✅ | 0,00 kr. | ||
PostNord Hjemmelevering | Ja ✅ | Nej | 0,00 kr. | ||
PostNord Pakkeshop | Ja ✅ | Nej | 0,00 kr. | ||
PostNord Erhvervslevering | Ja ✅ | Nej | 0,00 kr. | ||
Click & Collect i Glostrup | Lidt | Nej | 0,00 kr. |
*Gratis fragt hvis din kurv er over 500kr.